Ivan Lazzarini debutta nel 1986 a 7 anni nel minicross arrivando l'anno successivo 2° nel Campionato Regionale Veneto e arrivando 1° alla coppa regionale. Nel 1988 vince il Campionato Regionale Veneto Debuttanti e nei due anni successivi si ripete nella categoria Cadetti. Nel 1991 è campione regionale junior Marche e l'anno successivo nella categoria Senior. Nel 1993 debutta nel Campionato Italiano Motocross nella classe Cadetti arrivando 13° a fine anno. L'anno successivo vince il titolo. Nel 1995 si butta anche nel Campionato Europeo 250cc classificandosi 14° e vince il titolo nazionale Junior 250cc divenendo il più giovane campione della storia del Motocross italiano. L'anno successivo è 3° all'Europeo. Nel 1997 debutta nel Campionato Italiano maggiore, gli Assoluti d'Italia, arrivando 2° nel 2000. Partecipa anche al Campionato del Mondo nel 1999 e 2000 arrivando rispettivamente 21° e 30°.
Nel 2001 lascia il motocross in cerca di nuovi stimoli e si getta nel supermotard. Nel 2002 corre nel Mondiale per il Team Yamaha Rigo Racing classificandosi 7°.
Nel 2003 è 6° e vince il suo primo titolo italiano supermotard in sella alla Husaberg. L'anno successivo passa in KTM ufficiale e arriva 5° nel Mondiale, bissa il titolo Nazionale e vince il titolo Europeo per Nazioni all'Alpe d'Uez. Nel 2005 approda nel team ufficiale Husqvarna e arriva 4° nel mondiale lo stesso anno 2005 e 3° il successivo (2006). Nel frattempo in sella alla moto italiana di origine svedese vince altri due titoli nazionali e un Mondiali ed un Europeo per Nazioni con la Maglia Azzurra. Deludente la stagione 2007, che con il passaggio in Yamaha Evolution Ivan rimedia solo un 9° posto nel Mondiale e un 3° nell'Italiano.
Nel 2008 corre nella Classe S1 (450) debuttando con il team ufficiale Aprilia Factory ed è diventato il primo superider italiano a vincere un titolo nazionale (italiano e internazionale d'Italia) con 6 vittorie (12 manches) su 6 gare (record assoluto) in sella a una Aprilia e il primo italiano a vincere un GP della classe S1 del Campionato del Mondo Supermoto con una 450cc. Nello stesso anno conclude al 3° posto nel Campionato del Mondo e vince di nuovo (per la 2^ volta) il Campionato del Mondo per Nazioni con la Maglia Azzurra.
Nel 2009 si rompe il rapporto con Aprilia che si ritira dalle competizioni e Ivan passa nel Team Honda HM Racing, vincendo il settimo titolo nazionale, secondo in 450cc, primo in sella alla Honda e la classifica internazionale (per la terza volta) portando così a 10 complessivi i Campionati Italiani e Internazionali vinti in Supermoto che, sommati a quelli vinti nel motocross, totalizzano 13 titoli di campione italiano ed internazionale vinti fino a oggi. In questo stesso anno viene invitato, per la quinta volta consecutiva, agli X-Games Supermoto di Los Angeles (diventando l'europeo con più partecipazioni alla grande manifestazione statunitense) e vince la MEDAGLIA D'ORO divenendo così non solo il primo italiano ma anche il primo europeo a vincere gli oramai mitici X-GAMES.
Partecipa per la prima volta nella sua carriera al Superbiker di Mettet (Beglio) "The Battle of the Stars" e al debutto VINCE anche questa "classica" Europea che conta 250 iscritti ogni anno (tra i quali stelle di assoluto valore Mondiale come Stefan Everts, Ward, Bolley, Pichon, Chambon etc.) e 35.000 spettatori divenendo, anche qui...., il 1° Italiano nella Storia a vincere la gara belga.
| ANNO | CILINDRATA | CAMPIONATO | RISULTATO |
| 1993 | 125cc | Campionato Italiano Motocross Cadetti | 13° classificato |
| 1994 | 125cc | Campionato Italiano Motocross Cadetti | 1° classificato |
| 1995 | 250cc | Campionato Italiano Motocross Junior | 1° classificato |
| 1995 | 250cc | Campionato Europeo Motocross | 14° classificato |
| 1996 | 250cc | Campionato Italiano Motocross Junior | 1° classificato |
| 1996 | 250cc | Campionato Europeo Motocross | 3° classificato |
| 1997 | 250cc | Assoluti d'Italia Motocross | 10° classificato |
| 1998 | 125cc | Assoluti d'Italia Motocross | 6° classificato |
| 1998 | 125cc | Campionato Italiano Motocross | 2° classificato |
| 1999 | 125cc | Assoluti d'Italia Motocross | 15° classificato |
| 1999 | 125cc | Campionato del Mondo Motocross | 21° classificato |
| 2000 | 125cc | Assoluti d'Italia Motocross | 2° classificato |
| 2000 | 125cc | Campionato del Mondo Motocross | 30° classificato |
| 2001 | 125cc | Assoluti d'Italia Motocross | 10° classificato |
| 2001 | - | Campionato Italiano Supermoto cl.Prestige | 19° classificato |
| 2001 | - | Campionato Italiano Supermoto cl.Sport | 7° classificato |
| 2002 | - | Campionato Italiano Supermoto cl.Prestige | 9° classificato |
| 2002 | - | Campionato Europeo Supermoto | 13° classificato |
| 2002 | - |
Campionato Mondiale Supermoto | 7° classificato |
| 2002 | - |
Trofeo BMW Boxer Cup | 12° classificato |
| 2003 | - | Campionato Mondiale Supermoto | 6° classificato |
| 2003 | - |
Supermoto delle Nazioni | 2° classificato |
| 2003 | - |
Campionato Italiano Supermoto cl.Prestige | 1° classificato |
| 2004 | - | Campionato Mondiale Supermoto S1 | 5° classificato |
| 2004 | - |
Campionato Italiano Supermoto cl.Prestige | 1° classificato |
| 2004 | - | Campionato Tedesco Supermoto cl.Open | 16° classificato |
| 2004 | - | Supermoto delle Nazioni | 1° classificato |
| 2005 | - | Campionato Mondiale Supermoto S1 | 4° classificato |
| 2005 | - | Campionato Italiano Supermoto cl.Prestige | 1° classificato |
| 2005 | - |
Supermoto delle Nazioni | 1° classificato |
| 2005 | - | X-GAMES | 9° classificato |
| 2005 | - | Campionato Ama Supermoto | 23° classificato |
| 2006 | - | Campionato Mondiale Supermoto S1 | 2° classificato |
| 2006 | - | Supermoto delle Nazioni | 1° classificato |
| 2006 | - | Campionato Italiano e Internazionali d'Italia Supermoto cl.Prestige | 1° classificato |
| 2006 | - | X-GAMES | 5° classificato |
| 2007 | - | Campionato Mondiale Supermoto S1 | 9° classificato |
| 2007 | - | Campionato Italiano Supermoto S1 | 3° classificato |
| 2007 | - | X-GAMES | 4° classificato |
| 2008 | - | Campionato Mondiale Supermoto S1 | 3° classificato |
| 2008 | - | Campionato Italiano e Internazionali d'Italia Supermoto cl.Prestige | 1° classificato |
| 2008 | Supermoto delle Nazioni | 1° classificato | |
| 2008 | - | X-GAMES | 5° classificato |
| 2009 | X-GAMES | 1° classificato | |
| 2009 | - | Campionato Italiano e Internazionali d'Italia Supermoto | 1° classificato |
| 2009 | Superbikers di Mettet | 1° class. |
| 2010 | - | Campionato Italiano | 1° class. |
| 2010 | Campionato Mondiale Supermoto S1 | 4° class. |
| 2011 | - | Campionato Italiano | 1° class. |
| 2011 | Campionato Mondiale Supermoto S1 | 3° class. |
Lazzarini